13.5![]()

| 土地面積 | 坪数 | |
|---|---|---|
| 1号地 | 211.73m2 | 64.04坪 |
| 2号地 | 180.00m2 | 54.45坪 |
| 3号地 | 160.01m2 | 48.40坪 |
| 4号地 | 160.00m2 | 48.40坪 |
| 5号地 | 218.25m2 | 66.02坪 |
| 物件の名称 | フォーリーフタウン牟礼 |
|---|---|
| 物件の住所 | 高松市牟礼町牟礼 |
| 物件の区画数 | 5区画 |
| 物件の地目 | 田(建築後宅地) |
| 物件の道路 | 南側(市道 約5m) 西・東・北側(市道 約4m) |
| 物件の用途地域 | 都市計画区域内 第一種中高層住居専用地域 |
| 物件の建ぺい率 | 60% |
| 物件の容積率 | 200% |
| 物件の電気 | 四国電力 |
| 物件のガス | プロパンガス |
| 物件の水道 | 公営(負担金 69,000円) |
| 物件の排水 | 下水(放流負担金 150円/m2) |
| 教育機関 | 牟礼北小学校 約720m(徒歩約9分) 牟礼中学校 約1,700m(徒歩約22分) |
| ショッピング | コープ・レディ薬局ダイキ 約544m(徒歩約7分) マルナカ 約652m(徒歩約9分) |
| 医療機関 | 阿部内科眼科医院 約730m(徒歩約10分) 渋谷整形外科 約800m(徒歩約10分) |
| 交通機関 | 琴電 六万寺駅 約580m(徒歩約8分) |
![]() |
![]() |
|||||||